Форум
W.D.Gann
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
31 | 63 | Глава 05 A "Основы моего метода прогнозирования...(Версия 1940)" 2025-03-24 20:11:00 - hammam |
13 | 13 | Глава 11 B "Dow-Jones 30 --- промышленные средние " 2025-02-19 23:58:02 - Santarini |
|
|
61 | 103 | Курс Ганна: Тело человека (1931) 2025-03-10 00:32:28 - Santarini |
Лаборатория 🔬Подфорумы » Истории котировок • Хронологические карты Экстремумов (Модераторы: vikprimus) |
6 | 325 | Что есть Закон? Вчера 13:15:33 - Pila888 |
|
4 | 17 | Луна и Солнце 2025-04-15 12:36:10 - vikprimus |
|
9 | 25 | Индикаторы MQL4-5 2025-04-08 16:52:31 - Rashid |
21 | 38 | "Тайна календаря" Владимир Пахомов 2025-04-04 17:28:36 - Rashid |
|
6 | 516 | Разное 2025-04-21 01:21:29 - Pila888 |
Математическое моделирование процессов
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
31 | 682 | GBP/AUD 2025-04-24 11:21:23 - vikprimus |
5 | 25 | Золото (XAU/USD) 2025-04-07 13:54:10 - vikprimus |
|
18 | 31 | DAX 2025-04-15 15:40:48 - vikprimus |
|
|
1 | 15 | Нефть 2025-04-10 10:03:46 - vikprimus |
|
3 | 32 | BTC/USD ( Биткоин ) 2025-04-19 16:31:43 - vikprimus |
2 | 14 | Политика и общество 2025-04-16 15:07:35 - Pila888 |
Альтернативные методы исследования
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
0 | 0 |