Форум
W.D.Gann
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
31 | 63 | Глава 05 A "Основы моего метода прогнозирования...(Версия 1940)" 2025-03-24 20:11:00 - hammam |
13 | 13 | Глава 11 B "Dow-Jones 30 --- промышленные средние " 2025-02-19 23:58:02 - Santarini |
|
|
61 | 103 | Курс Ганна: Тело человека (1931) 2025-03-10 00:32:28 - Santarini |
Лаборатория 🔬Подфорумы » Истории котировок • Хронологические карты Экстремумов (Модераторы: vikprimus) |
7 | 352 | Числа. Дата. Время. Градус. 2025-03-31 23:35:25 - Pila888 |
|
4 | 16 | Луна и Солнце 2025-03-21 01:00:10 - vikprimus |
|
9 | 24 | Индикаторы MQL4-5 2025-02-13 14:39:46 - Matrica |
21 | 35 | Тони Крилли - Математика 2025-02-17 15:25:28 - Santarini |
|
6 | 514 | Флуд 🗑️ 2025-03-31 11:36:07 - Pila888 |
Математическое моделирование процессов
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
31 | 624 | GBP/AUD Вчера 15:01:58 - Gorro |
5 | 24 | Серебро (XAG/USD) 2025-01-24 21:27:54 - Gorro |
|
15 | 22 | SBER 2025-03-26 01:26:04 - vikprimus |
|
|
1 | 14 | Нефть 2025-03-27 01:14:06 - vikprimus |
|
3 | 31 | ETH/USD ( ETHEREUM ) 2025-02-16 12:03:54 - Gorro |
2 | 9 | Политика и общество 2025-02-11 09:46:06 - Pila888 |
Альтернативные методы исследования
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
0 | 0 |